Производитель | Husqvarna |
Двигатель | бензиновый |
Номинальная мощность при об/мин, кВт | 5,6 |
Емкость топливного бака, л | 3 |
Рабочая ширина, см | 76 |
Диаметр шнека, см | 35,5 |
Уровень вибрации на рукоятке, м/с² | 7,13 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 88,4 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 105 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1485х762х1054 |
Вес, кг | 116,3 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Мощность, кВт | Рабочая ширина, см | Вес, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
9619100-60 | Снегоуборщик McCulloch ST 76 EP | 5,6 | 76 | 116,3 |
143 590 ₽ |